FlowThru系列储罐非常适合于储罐中的水不循环的系统,因为在系统中保持了持续的压力水平. 该系列中的每一种型号都设计了具有专利的FlowThru™接头,可以将系统中的水分流到和, 更重要的是, 当泵运行时,从水箱中取出. 这种持续的冲洗动作确保水箱中的水尽可能保持新鲜,并消除在正常系统运行期间出现积水的可能性.
就像GWS的其他钢和复合材料罐一样, FlowThru™采用了aoa体育官网的专利控制动作膜片cad2, 哪个调节运动和防止隔膜摩擦罐壁.
应用程序包括:
Global 水 解决方案 now guarantees the freshest water quality possible with the revolutionary FlowThru™ series design; available in both composite and steel models. 采用GWS独家专利的FlowThru™技术, 停滞的可能性已被消除, 所以你可以放心,你的系统将提供最新鲜的水.
与所有GWS产品一样, FlowThru™储罐在整个生产过程中都经过了质量测试,以确保其结构的完整性. 钢模型能够管理90°C/ 194°F的最高工作温度, 复合模型能够控制49°C / 120°F.
欧洲
法国
联合王国
韩国
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gfu - 450 lv | 450 | 85.9 | 76.20 | 112.00 | 80.74 | 122.00 | 153.7 | 60.5 | 66 | 26 | 66 | bsp |
gfu - 80 lv | 80 | 21.1 | 14.06 | 31.00 | 16.33 | 36.00 | 73.6 | 29 | 40.7 | 16 | 40.7 | 《aoa体育官方网站》 |
gfu - 170 lv | 170 | 44.9 | 27.67 | 61.00 | 30.84 | 68.00 | 94.3 | 37.1 | 53 | 20.9 | 53 | 《aoa体育官方网站》 |
gfu - 325 lv | 325 | 85.9 | 50.80 | 112.00 | 55.34 | 122.00 | 114.9 | 45.3 | 66 | 26 | 66 | 《aoa体育官方网站》 |
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFB-60LV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
CFN-15GV | 60 | 15.9 | 7.26 | 16.00 | 8.62 | 19.00 | 65 | 25.6 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | 《aoa体育官方网站》 |
循环流化床- 80 lv | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | bsp |
CFN-20GV | 80 | 21.1 | 9.07 | 20.00 | 10.89 | 24.00 | 86.5 | 34.1 | 42.1 | 16.6 | 42.1 | 《aoa体育官方网站》 |
循环流化床- 150 lv | 150 | 39.6 | 13.61 | 30.00 | 15.88 | 35.00 | 77.5 | 30.5 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | bsp |
CFN-40GV | 150 | 39.6 | 13.61 | 30.00 | 15.88 | 35.00 | 77.5 | 30.5 | 61.8 | 24.3 | 61.8 | 《aoa体育官方网站》 |
循环流化床- 200 lv | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | bsp |
CFN-50GV | 200 | 52.8 | 17.69 | 39.00 | 20.18 | 44.50 | 109.9 | 43.3 | 54.6 | 21.5 | 54.6 | 《aoa体育官方网站》 |
Global 水 解决方案 Ltd (GWS)是全球最大的压力罐和水处理产品制造商之一. 致力于成为全球互联网接入需求的领先解决方案提供商, 加工和运送饮用水, 清洁用水改善生活, 产品在全球100多个国家有售.
本网站所载资料如有更改,恕不另行通知. 本网站的信息不能带来任何权利.
©2022aoa体育官网.