一种高质量和独特的替代传统钢管, 脯氨酸™系列管道是高强度的, 高冲击uPVC螺纹管——通常被称为潜水泵的立管或柱管.
脯氨酸™立管是镀锌或钢管的极佳替代品,因为它们具有100%的耐腐蚀和无细菌. 具有100%的防泄漏和水密接头, 脯氨酸系列是井下和深潜泵输送的理想解决方案. 泵安装在井的底部和地面之间, 脯氨酸™管道无需复杂的安装工具即可轻松组装.
Proline™立管与市场上的其他管道不同,因为它采用了独家的Power Lock和LPR设计. 三功能电源锁增加了额外的支持轴向负载, 防止打开管道接头,并作为一个额外的安全功能. 防漏环(LPR)与传统的o形环相结合,在联轴器内增加了额外的密封点.
重量轻,但强度不打折扣, 脯氨酸™具有双轴方向, 增加的壁厚和完美的对齐结果更强, 无压力管.
脯氨酸™管道采用专有的uPVC(未增塑聚氯乙烯)配方生产. 该配方确保管道具有高拉伸强度和高冲击强度,从而使管道既能承受内部静水压,又能承受由水柱和泵重量产生的巨大垂直拉伸载荷.
在与泵连接的第一根管道中,管道中的流体静压最高,最高可达35kg /cm2. 另一方面, 最上面的管子必须承受整个装满水的柱子的荷载以及管子的重量. 总数可能接近2吨.
使脯氨酸™管道尽可能的坚固, 在挤压管道的过程中,分子通过同时挤压和旋转在两个轴上定向. 然后分子相交,在它们之间形成额外的键. 这种uPVC股的重新排列增加了管道的下降和缺口冲击阻力和强度.
欧洲
产品代码 | 类型 | No. 管道/包 | 壁厚(毫米) | Avg. 外直径(毫米) | 极限断裂载荷[公斤] | 带链轮的安全牵引载荷[kg] | 安全允许液压压力[kg/cm2] | 安全泵总输送扬程[英尺] | 净重(公斤) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最后一面 | 中间桶边 | |||||||||||
最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | |||||||||
公称尺寸1 " / 25毫米 | ||||||||||||
uPVC-MED-1.00-PL | 媒介 | 25 | 4.0 | 4.4 | 3.0 | 3.3 | 33.0 ± 0.10 | 1250 | 750 | 16 | 450 | 1.42 |
uPVC-STD-1.00-PL | 标准 | 25 | 5.7 | 6.0 | 4.2 | 4.6 | 33.0 ± 0.10 | 1900 | 1100 | 30 | 900 | 1.93 |
公称尺寸1¼”/ 32毫米 | ||||||||||||
uPVC-MED-1.25-PL | 媒介 | 25 | 4.8 | 5.3 | 3.2 | 3.5 | 42.0 ± 0.10 | 1800 | 1100 | 15 | 400 | 1.95 |
uPVC-STD-1.25-PL | 标准 | 25 | 6.0 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 42.0 ± 0.10 | 2550 | 1500 | 25 | 750 | 2.47 |
uPVC-HVY-1.25-PL | 重 | 25 | 7.2 | 7.7 | 5.4 | 5.9 | 42.0 ± 0.10 | 3100 | 1800 | 35 | 1050 | 3.35 |
公称尺寸1½”/ 40毫米 | ||||||||||||
uPVC-MED-1.50-PL | 媒介 | 20 | 5.2 | 5.7 | 3.8 | 4.2 | 48.0 ± 0.10 | 2500 | 1300 | 15 | 400 | 2.40 |
uPVC-STD-1.50-PL | 标准 | 20 | 6.0 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 48.0 ± 0.10 | 2950 | 1700 | 26 | 750 | 3.15 |
uPVC-HVY-1.50-PL | 重 | 20 | 8.4 | 8.9 | 6.1 | 6.5 | 48.0 ± 0.10 | 4000 | 2400 | 35 | 1050 | 4.10 |
公称尺寸2 " / 50毫米 | ||||||||||||
uPVC-MED-2.00-PL | 媒介 | 15 | 5.1 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 60.0 ± 0.15 | 2450 | 1450 | 15 | 370 | 3.05 |
uPVC-STD-2.00-PL | 标准 | 15 | 6.4 | 6.9 | 4.1 | 4.4 | 60.0 ± 0.15 | 3600 | 2100 | 25 | 700 | 3.90 |
uPVC-HVY-2.00-PL | 重 | 10 | 7.8 | 9.3 | 5.5 | 5.8 | 60.0 ± 0.15 | 4700 | 2800 | 27 | 900 | 4.90 |
uPVC-SHVY-2.00-PL | 超级重 | 10 | 9.0 | 9.5 | 6.8 | 7.0 | 60.0 ± 0.15 | 5600 | 3350 | 35 | 1100 | 6.25 |
公称尺寸2½”/ 65毫米 | ||||||||||||
uPVC-MED-2.50-PL | 媒介 | 10 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 3.1 | 75.2 ± 0.15 | 3100 | 1800 | 12 | 295 | 3.95 |
uPVC-STD-2.50-PL | 标准 | 10 | 6.5 | 7.0 | 4.2 | 4.5 | 75.2 ± 0.15 | 4650 | 2700 | 17 | 550 | 4.95 |
uPVC-HVY-2.50-PL | 重 | 10 | 9.0 | 9.5 | 6.5 | 6.9 | 75.2 ± 0.15 | 7000 | 4200 | 26 | 750 | 7.10 |
uPVC-SHVY-2.50-PL | 超级重 | 10 | 10.8 | 11.5 | 8.6 | 8.8 | 75.2 ± 0.15 | 9000 | 5300 | 35 | 1100 | 8.80 |
公称尺寸3 " / 80毫米 | ||||||||||||
uPVC-MED-3.00-PL | 媒介 | 5 | 5.7 | 6.2 | 3.4 | 3.6 | 88.0 ± 0.15 | 4450 | 2600 | 11 | 270 | 5.45 |
uPVC-STD-3.00-PL | 标准 | 5 | 7.5 | 8.2 | 5.2 | 5.6 | 88.0 ± 0.15 | 6800 | 4000 | 17 | 500 | 6.55 |
uPVC-HVY-3.00-PL | 重 | 5 | 9.8 | 10.3 | 7.5 | 7.9 | 88.0 ± 0.15 | 9600 | 5650 | 26 | 750 | 9.30 |
uPVC-SHVY-3.00-PL | 超级重 | 5 | 12.4 | 13.0 | 9.7 | 10.5 | 88.0 ± 0.15 | 12400 | 7300 | 35 | 1100 | 13.15 |
公称尺寸4 " / 100毫米 | ||||||||||||
uPVC-MED-4.00-PL | 媒介 | 4 | 6.3 | 7.0 | 4.0 | 4.4 | 113.0 ± 0.15 | 6800 | 4000 | 11 | 270 | 7.50 |
uPVC-STD-4.00-PL | 标准 | 4 | 8.2 | 8.8 | 5.9 | 6.3 | 113.0 ± 0.15 | 10000 | 5700 | 15 | 500 | 10.45 |
uPVC-HVY-4.00-PL | 重 | 4 | 12.2 | 12.8 | 9.6 | 10.1 | 113.0 ± 0.15 | 16000 | 9350 | 26 | 700 | 15.10 |
uPVC-SHVY-4.00-PL | 超级重 | 4 | 15.8 | 16.4 | 13.3 | 13.7 | 113.0 ± 0.15 | 18500 | 11500 | 35 | 1100 | 21.50 |
公称尺寸5 " / 125毫米 | ||||||||||||
uPVC-STD-5.00-PL | 标准 | 3 | 11.5 | 12.0 | 8.7 | 9.1 | 139.8 ± 0.15 | 16000 | 9000 | 16 | 525 | 18.70 |
uPVC-HVY-5.00-PL | 重 | 3 | 15.5 | 16.0 | 11.5 | 12.0 | 139.8 ± 0.15 | 24600 | 11200 | 27 | 890 | 23.70 |
uPVC-SHVY-5.00-PL | 超级重 | 3 | 19.6 | 20.0 | 16.5 | 17.0 | 139.8 ± 0.15 | 31100 | 13700 | 40 | 1150 | 31.00 |
公称通径6 " / 150毫米 | ||||||||||||
uPVC-HVY-6.00-PL | 重 | 2 | 16.5 | 17.0 | 12.0 | 12.5 | 167.8 ± 0.15 | 27500 | 13100 | 29 | 950 | 29.60 |
uPVC-SHVY-6.00-PL | 超级重 | 2 | 20.8 | 21.3 | 26.0 | 26.5 | 167.8 ± 0.15 | 39200 | 15500 | 40 | 1150 | 37.30 |
Global 水 解决方案 Ltd (GWS)是全球最大的压力罐和水处理产品制造商之一. 致力于成为全球互联网接入需求的领先解决方案提供商, 加工和运送饮用水, 清洁用水改善生活, 产品在全球100多个国家有售.
本网站所载资料如有更改,恕不另行通知. 本网站的信息不能带来任何权利.
©2022aoa体育官网.