专为饮用水加热应用而设计, ThermoWave™罐非常适合家用和轻型商业应用,其中饮用水加热系统提供热水清洗, 烹饪, 洗澡等等.
传统的水加热系统依赖于安全阀,当压力过高时,让水从热水箱中释放出来, 效率非常低. ThermoWave膨胀罐通过临时吸收膨胀的水量,而不是通过安全阀排放,从而节约水和能源. 采用由优质丁基隔膜和原始聚丙烯衬里构造的水室, ThermoWave™罐确保饮用水保持安全和卫生.
与所有GWS产品一样, 这些储罐在整个生产过程中都经过了质量测试,以确保其结构的完整性, 并能够管理90°C / 194°F的最高工作温度.
欧洲
韩国
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWB-2LX | 2 | 0.5 | 10.80 | 23.81 | 12.80 | 28.22 | 20.6 | 8.1 | 12.6 | 5 | 12.6 | bsp |
TWB-4LX | 4 | 1.1 | 1.44 | 3.17 | 1.64 | 3.62 | 25.8 | 10.1 | 16.2 | 6.4 | 16.2 | bsp |
TWB-8LX | 8 | 2.1 | 1.99 | 4.39 | 2.26 | 4.98 | 31 | 12.2 | 20.2 | 7.9 | 20.2 | bsp |
TWB-12LX | 12 | 3.2 | 2.59 | 5.71 | 3.08 | 6.79 | 36.4 | 14.3 | 23 | 9 | 23 | bsp |
TWB-18LX | 18 | 4.8 | 3.47 | 7.65 | 3.92 | 8.64 | 36.4 | 14.3 | 27.9 | 11 | 27.9 | bsp |
TWB-24LX | 24 | 6.3 | 4.56 | 10.05 | 5.18 | 11.42 | 44.4 | 17.5 | 29 | 11.4 | 29 | bsp |
TWB-35LX | 35 | 9.3 | 6.18 | 13.62 | 6.93 | 15.28 | 47.8 | 18.8 | 31.8 | 12.5 | 31.8 | bsp |
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWB-60LV | 60 | 15.9 | 9.48 | 20.90 | 11.32 | 24.96 | 61.9 | 24.4 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | bsp |
Global 水 解决方案 Ltd (GWS)是全球最大的压力罐和水处理产品制造商之一. 致力于成为全球互联网接入需求的领先解决方案提供商, 加工和运送饮用水, 清洁用水改善生活, 产品在全球100多个国家有售.
本网站所载资料如有更改,恕不另行通知. 本网站的信息不能带来任何权利.
©2022aoa体育官网.